NETTOEINKOMMEN DES UNTERHALTSPFLICHTIGEN IN € | ALTERSSTUFEN IN JAHREN (§ 1612 A I BGB) BETRÄGE IN € | PROZENT | BEDARFS- KONTROLL- BETRAG IN € | ||||
0-5 | 6-11 | 12-17 | AB 18 | ||||
1. | bis 1.900 | 396 | 455 | 533 | 569 | 100 | 960/ 1.160 |
2. | 1.901-2.300 | 416 | 478 | 560 | 598 | 105 | 1.400 |
3. | 2.301-2.700 | 436 | 501 | 587 | 626 | 110 | 1.500 |
4. | 2.701-3.100 | 456 | 524 | 613 | 655 | 115 | 1.600 |
5. | 3.101-3.500 | 476 | 546 | 640 | 683 | 120 | 1.700 |
6. | 3.501-3.900 | 507 | 583 | 683 | 729 | 128 | 1.800 |
7. | 3.901-4.300 | 539 | 619 | 725 | 774 | 136 | 1.900 |
8. | 4.301-4.700 | 571 | 656 | 768 | 820 | 144 | 2.000 |
9. | 4.701-5.100 | 602 | 692 | 811 | 865 | 152 | 2.100 |
10. | 5.101-5.500 | 634 | 728 | 853 | 911 | 160 | 2.200 |
11. | 5.501-6.200 | 666 | 765 | 896 | 956 | 168 | 2.500 |
12. | 6.201-7.000 | 697 | 801 | 939 | 1.002 | 176 | 2.900 |
13. | 7.001-8.000 | 729 | 838 | 981 | 1.047 | 184 | 3.400 |
14. | 8.001-9.500 | 761 | 874 | 1.024 | 1.093 | 192 | 4.000 |
15. | 9.501-11.000 | 792 | 910 | 1.066 | 1.138 | 200 | 4.700 |
Bei Einkommen über 11.000 Euro netto: siehe Beschluss des BGH vom 16.09.2020 – XII ZB 499/19 |